您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
法国polymetron公司仪表耗材及配件
一、polymetron9210硅酸根/磷酸根分析仪备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板带显示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板带显示 | 09200=A=1011 |
4 | 电源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX内部总线通讯板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米内部连接电缆/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X测量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表测量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(国内定制) | |
12 | 样水电磁阀,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速调节螺钉),4×1mm | 35600905040 |
14 | 样水流速调节螺钉 | 09210=A=0105 |
15 | 样水液位检测器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位检测器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 样水电磁阀,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X连接板(混合器/加热器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性搅拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加热元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100温度探头 | 35900040780 |
23 | 921X光缆 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光学镜 | 09210=C=0340 |
25 | 921X镜子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光学镜),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形盖(光度计池) | 09210=C=0310 |
28 | 试剂管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 试剂管内插管,0,8×1,6mm | |
30 | 试剂泵 | 695=114=001 |
31 | 校准/冲洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升试剂桶 | 495=020=001 |
33 | 921X试剂管沉头 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化学试剂(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化学试剂(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化学试剂(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表药剂(一年用量) | 09210=A=0507 |
二、polymetron公司仪表耗材及配件8891硅表/8892磷表常用备品备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 母板 | 359092,00000 |
2 | 模拟输入(ADC)板 | 359095,02000 |
3 | 模拟输入(ADM)板 | 359095,03000 |
4 | 电源(PSU)板 | 38890=C=0090 |
5 | 阀驱动板 | 359095,05000 |
6 | 40mm测量槽(0~1000ppb) | 08892=A=0400 |
7 | 40mm测量槽(0~1000ppb,视窗可拆卸) | 09097=A=0401 |
8 | 40mm测量槽(0~5000ppb) | 09097=A=0401 |
9 | 光度计,不带40mm测量槽(0~1000ppb,用于视窗可拆卸) | 08891=A=0440 |
10 | 光度计,不带8mm测量槽(0~5000ppb) | 08891=A=0480 |
11 | 光度计接收和发射单元 | 08891=A=0247 |
12 | 光度计接收和发射单元 | 359097,00600 |
13 | 延迟线圈(8892磷表) | 38876=A=0700 |
14 | 锂电池 | 260=300=100 |
15 | 样品液位检测器 | 359097,00200 |
16 | 试剂或标准溶液液位检测器 | 38891=A=6250 |
17 | 打印机 | 359096,00500 |
18 | 打印纸 | 359096,00510 |
19 | 蠕动泵CA-5E/820,50HZ | 08891=A=7050 |
20 | 蠕动泵电机+变速箱 | 359053,000007 |
21 | 蠕动泵轴(7182个/组,内径5mm/6mm) | 359090,00009 |
22 | 泵管卡子(5片/套) | 359090,800-5117997 |
23 | 泵管,2*90天(5根/套) | 08891=A=6000 |
24 | 8891硅表前面板,8545 | 38891=C=0214 |
25 | 3/2路阀,(方型) | 689=137=020 |
26 | 3/2路阀,不含管接头(圆形)(零点阀,斜率阀 | 359097,00210 |
27 | 2/2路阀不含管接头及发光片(排污阀、样品阀) | 599990,10524 |
28 | 发光片 | 070=300=031 |
29 | 针型阀 | 148646,00060 |
30 | 管子1.6*3.2 | 151399,90002 |
31 | 管子2.4*4 | 151399,90006 |
32 | 管子4*6(国内定制) | 151575,00006 |
33 | 软件Ver4.5以上(3/套) | 08891=A=6200 |
34 | 管接头1/8" | 148644,05125 |
35 | 管接头1/16" | 148644,05062 |
36 | 试剂桶含盖 | 495=100=001 |
三、polymetron公司仪表耗材及配件9073钠表常用备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 参比电极 | 125=020=003 |
2 | 测量电极 | 125=010=004 |
3 | 流量控制器 | 09073=A=9803 |
4 | 数字流量计 | 09073=A=9805 |
5 | 校准微型泵 | 695=114=000 |
6 | 阀 | 696=146=001 |
7 | 温度探头 | 09073=C=0035 |
8 | 前置放大器 | 08350=A=8000 |
9 | 电解质供给管件 | 359016,00020 |
10 | 电解液容器帽 | 09073=A=0042 |
11 | DIPA容器 | 09073=A=9809 |
12 | 50HZ蠕动泵 | 08810=A=7050 |
13 | 泵管(6根/套) | 590=620=025 |
14 | 阀 | 687=137=020 |
15 | 20ppb校准筒/盒 | 359090,20020 |
16 | 200ppb校准筒/盒 | 359090,20200 |
17 | 过滤器267个/盒 | 359090,20000 |
四、polymetron公司仪表耗材及配件9186联氨表常用备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 工作电极 | 09186=A=0300 |
2 | 参比电极 | 368429,00000 |
3 | 流量计 | 694=000=001 |
4 | 过滤器 | 363877,06000 |
5 | 过滤棉芯 | 359091,06010 |
6 | 流量控制器 | 09186=A=0400 |
7 | CPU板 | 09125=A=1000 |
8 | 测量板 | 09180=A=1501 |
9 | 电源板 | 09125=A=2000 |
10 | 碱化剂瓶 | 490=010=011 |
11 | 清洗珠 | 588801,75008 |
12 | 保险 | 295=100=6200 |
13 | 文丘里管接头 | 359090,00024 |
五、polymetron公司仪表耗材及配件9182溶氧表常用备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 9182溶氧分析仪(标准型) | 09182=A=0000 |
2 | CPU板带显示 | 09125=A=1001 |
3 | 电源板 | 09125=A=2000 |
4 | 测量板 | 09180=A=1501 |
5 | 氧电极不带外壳ppb级 | 09182=A=1000 |
6 | 渗氧膜ppb级(182个/盒) | 09185=A=3500 |
7 | 参比电解液 | 09181=A=3600 |
8 | 校准帽ppb级 | 09182=A=1200 |
9 | 氧电极外壳ppb级 | 09078=C=1010 |
10 | 电解液注射孔垫圈 | 09078=C=1020 |
11 | 电解液注射孔螺钉 | 09078=C=1030 |
12 | 不锈钢流通池 | 09078=A=2000 |
六、polymetron公司仪表耗材及配件9135PH表常用备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 9135PH分析仪 | 9135=A=0000 |
2 | 超纯水PH系统 | 08362=A=0010 |
3 | 9135CPU主板 | 09125=A=1001 |
4 | 9135测量板 | 09135=A=1500 |
5 | 9135电源板(标准型) | 09125=A=2000 |
6 | 8362PH电极 | 08362=A=2000 |
7 | 8361PH电极 | 08361=C=0000 |
8 | PH电极3米电缆 | 359016,10110 |
9 | PH电极10米电缆 | 359016,10120 |
10 | PH电极20米电缆 | 359016,10122 |
11 | PT100温度探头 | 08362=A=1001 |
12 | PT100的3米电缆 | 08362=A=3001 |
13 | PT100的10米电缆 | 08362=A=3002 |
14 | PT100的20米电缆 | 08362=A=3003 |
15 | PMMA流通池 | 08362=C=4000 |
16 | 8350.4PH电极带温度探头 | 08350=C=0004 |
17 | 8350.5PH电极带温度探头 | 08350=C=0005 |
18 | 8351氧化还原电极 | 08351=C=0000 |
19 | PH4缓冲溶液(500ml/瓶) | 363130,00500 |
20 | PH6.88缓冲溶液(500ml/瓶) | 363131,00500 |
21 | PH9.22缓冲溶液(500ml/瓶) | 363132,00500 |
七、polymetron公司仪表耗材及配件9125电导率表/9125酸碱浓度计常用备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 9125电导变送器不带继电器板 | 09125=A=0000 |
2 | 9125CPU板 | 09125=A=1000 |
3 | 9125测量板 | 09125=A=1500 |
4 | 9125电源板 | 09125=A=2000 |
5 | 8310电导率电极(K=0.01) | 08310=A=0000 |
6 | 8311电导率电极(K=0.1) | 08311=A=0000 |
7 | 8312电导率电极(K=1) | 08312=A=0000 |
8 | 5米电缆 | 08319=A=0005 |
9 | 10米电缆 | 08319=A=0010 |
10 | 9125C浓度变送器 | 09125=A=0100 |
11 | 9125C浓度变送器CPU板 | 09125=A=1001 |
12 | 9125C浓度变送器测量板 | 09125=A=1500 |
13 | 9125C浓度变送器电源板(标准型) | 09125=A=2000 |
14 | 保险 | 295=100=203 |
15 | 8398.2夹子型感应式电导电极 | 08398=A=2000 |
16 | 8398.3DN50感应式电导电极 | 08398=A=3000 |
17 | 8398.5螺纹型感应式电导电极 | 08398=A=5000 |
18 | 电缆延伸接线盒 | 08335=A=6000 |
19 | 感应式电导电极屏蔽电缆 | 150727,10000 |
20 | 8398.3感应式电导电极不锈钢流通池 | 08398=A=8300 |
八、polymetron公司仪表耗材及配件9184余氯表/氯表常用备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 9180变送器(标准型) | 09180=A=0100 |
2 | 9180电流测量板 | 09180=A=1501 |
3 | 9180CPU板带显示 | 09125=A=1000 |
4 | 10米电缆 | 09180=A=8010 |
5 | TFC电极 | 09184=A=1001 |
6 | PH电极 | 08365=A=0010 |
7 | TFC电极外壳 | 09078=C=1010 |
8 | 电解液注射孔螺钉 | 09184=C=1030 |
9 | 电解液注射孔垫圈 | 09078=C=1020 |
10 | 渗氯膜帽182个/ | 09184=A=3500 |
11 | 参比电解液 | 09184=A=3600 |
12 | 流通池(PVC) | 09181=C=4500 |
13 | PH流通池 | 09184=C=2000 |
14 | 不锈钢安装盘 | 09184=C=2700 |
15 | 流量调节阀 | 696=046=001 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-09-24
+2024-07-24
+2023-12-24
+