您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
DC736便携式pH/电导率/溶解氧测量仪 | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动) |
DC736便携式pH/电导率/溶解氧测量仪mV | 测量范围 分辨率 准确度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV 电计:±0.1% FS |
DC736便携式电导率 | 测量范围
分辨率 精确度 温度补偿范围 电极常数 基准温度 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 1 / 10 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
DC736便携式溶解氧测量仪 | 测量范围 分辨率 准确度 响应时间 残余电流 温度补偿范围 盐度补偿范围 气压补偿范围 自动校准 电极类型 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%响应) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自动) (0 ~ 45)ppt(自动) (66 ~ 200)kPa(手动) 被水饱和的空气;被空气饱和的水 极谱式 |
DC736其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 尺寸和重量 质量和安全认证 | 400组 编号、测量值、测量单位和温度值。 AA电池2节(1.5V×2) 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg ISO9001:2000, CE和CMC |
DC736工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) ≤85% IP57 防尘防水 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles