您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
品牌 | HACH/哈希 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药 |
DR1900光度计2563000总余氯试剂操作指南
货号: | 2563000,25630-00 |
适用仪器型号: | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 |
大类: | 消毒剂指标 |
参数: | 总余氯 |
量程: | 2-500µg/L (Cl2) |
分析方法: | DPD流通池法 |
测试次数: | 20 |
DR1900光度计2563000总余氯试剂操作指南
技术指标 | |
---|---|
测量模式 | 浓度,吸光度Abs,透光率% |
光源 | 氙灯 |
波长范围 | 340~800nm |
波长选择 | 自动 |
光谱带宽 | 5nm |
光度计测量范围 | 0~3.0Abs |
吸光度精度 | 当 0.0 至 0.5 Abs时,为 ±0.003 Abs ; 当0.5 至 2.0 Abs时,为1% |
吸光度线性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) |
波长准确性 | ±2nm |
波长重复性 | ±0.1nm |
杂散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 |
预置程序 | > 220多条 |
用户自建程序 | 50条 |
数据储存量 | 500条,符合GLP |
显示 | LCD,带背光 |
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 |
主机尺寸 | 宽178x长267x高98mm |
主机重量 | 1.5kg |
操作温度 | 10~40℃,大湿度80%无冷凝 |
储存温度 | -30~60℃,大湿度80%无冷凝 |
电源 | 标配-AA电池,4节选配-外置电源110–240VAC,50/60Hz |
数据线接 | 选配-miniUSB |
防护等级 | IP67 |
操作语言 | 多国语言,含中文 |
配件信息 | |
---|---|
订货号 | 产品描述 |
LZV804 | 电源模块 |
LZV813 | USB+电源模块 |
2763900 | DR/验证用吸光度标准(1套4072个) |
LZV537 | 滤光片套件 |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龙背包,小 |
2985000 | 尼龙背包,大 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-11-24
+