您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
品牌 | HACH/哈希 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,制药 |
哈希dr3900光度计三卤甲烷试剂2790800
货号: | 2790800,27908-00 |
适用仪器型号: | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 |
大类: | 消毒剂指标 |
参数: | 三卤甲烷 |
量程: | 10-600µg/L |
分析方法: | THM Plus 法 |
测试次数: | 50 |
哈希dr3900光度计三卤甲烷试剂2790800
波长范围 | 320~1100nm |
波长准确度 | ±1.5nm(波长范围在340~900nm) |
光谱带宽 | 5nm |
显示 | 7''TFT WVGA 彩色触摸屏(800×480 像素) |
数据存储 | 2000 组测量值(结果,日期,时间,样品 编号,操作人员编号) |
预置程序 | >299个 |
用户程序 | 8130个 |
波长选择 | 根据方法自动选择波长 |
操作环境 | 10~40 °C,大80%的湿度,无冷凝 |
波长校准 | 自动校准 |
电源要求 | 100—240V/50—60Hz |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg |
读数模式 | 透光率(%),吸光度和浓度 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-11-24
+