您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | ±1.0% FSFS | 温度测量范围 | (0 ~ 50)℃(自动)℃ |
盐度测量范围 | 0 ~ 100pptppt | 电阻率测量范围 | 0 ~ 100MΩ·cm |
TDS测量范围 | 0 ~ 100g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0 ~ 2×10mS/cm |
价格区间 | 2千-3千 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 台式 |
MP513型实验室电导率/盐度/TDS测量仪
本仪器是*的电子技术、传感器技术和软件设计的*结合。价格便宜的实验室电导率分析仪器。适用于实验室测量常规水溶液的电导率,尤其在教育和科研领域具有更广泛的应用。
◆ 符合规范的GLP要求,具有自动校正、自动温度补偿、数据储存、时钟和日期显示、定
时测量 、时钟显示、RS232输出、功能设置等智能化功能。
◆MP513型实验室电导率/盐度/TDS测量仪
采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性,测量值稳定时显示图标。
◆ 采用*的自动变频和自动调压技术,使常数K=1的电导电极的测量范围扩展10倍,只需一
点校准,即可满足100 mS/cm范围内的测量精度要求,是本仪器*的一点校准功能。
◆ 仪器符合IP54防尘放溅等级,所有插口都有硅胶帽密封保护。
MP513型实验室电导率/盐度/TDS测量仪技术参数:
1. MP513型实验室电导率/盐度/TDS测量仪:
测量范围 | 电导率:(0 ~ 2×105)μS/cm,分为五段量程: (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm; (200~2000)μS/cm; (2.00~20.00)mS/cm; (20.0~200.0)mS/cm。 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm;TDS:(0 ~ 100)g/L;盐度:(0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
参比温度 | 25℃ |
温度测量范围
| -10℃~ 110℃ |
分辨率/准确度 | 0.1℃/5~ 60℃范围:±0.5℃ 其余范围:±1.0℃ |
数据储存 | 100组 |
储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 |
电源/通讯接口 | DC9V/300mA;RS232 |
尺寸和重量/质量和安全认证 | 160 x 190 x 70mm/880g/ ISO9001:2000, CE和CMC |
环境温度/环境湿度 | (5~35)℃/≤80% |
IP等级 | IP54 防尘防溅 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles