您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
DS 400 流量套装
| VA 400 标准值 | VA 400 zui大值 | VA 400 高速值 | ||
| (92.7 m/s) | (185.0 m/s) | (224.0 m/s) | ||
英寸 | mm | 测量范围从...到.. | 测量范围从...到... | 测量范围从...到.. | |
1/2” | 16.1 | DN15 | 2.5...760 l/min | 3.5...1516 l/min | 6.0...1836 l/min |
3/4” | 21.7 | DN20 | 0.3...89 m3/h | 0.4...178 m3/h | 0.7...215 m3/h |
1” | 27.3 | DN25 | 0.5...148 m3/h | 0.6...295 m3/h | 1.1...357 m3/h |
1 1/4" | 36.0 | DN32 | 0.9...280 m3/h | 1.2...531 m3/h | 2.5...644 m3/h |
1 1/2" | 41.9 | DN40 | 1.2...365 m3/h | 1.5...728 m3/h | 3.0...882 m3/h |
2” | 53.1 | DN50 | 2...600 m3/h | 2,5...1198 m3/h | 4,6...1450 m3/h |
2 1/2" | 71.1 | DN65 | 3,5...1096 m3/h | 5...2187 m3/h | 7...2648 m3/h |
3” | 84.9 | DN80 | 5...1570 m3/h | 7...3133 m3/h | 12...3794 m3/h |
4” | 110.0 | DN100 | 9...2645 m3/h | 12...5279 m3/h | 16...6391 m3/h |
5” | 133.7 | DN125 | 13...3912 m3/h | 18...7808 m3/h | 24...9453 m3/h |
6” | 159.3 | DN150 | 18...5560 m3/h | 25...11097 m3/h | 43...13436 m3/h |
8” | 200.0 | DN200 | 26...8786 m3/h | 33...17533 m3/h | 50...21230 m3/h |
10” | 250.0 | DN250 | 40..13744 m3/h | 52...27429 m3/h | 80...33211 m3/h |
12” | 300.0 | DN300 | 60..19815 m3/h | 80...39544 m3/h | 100.47881 m3/h |
|
|
|
|
|
|
订货号:
订货号 | 产品描述 |
---|---|
0601.4005 | 安装到现有管道的DS 400流量套装:包含如下: DS 400 多功能测量仪和VA400 流量传感器基础版本,标准型(92.7 m/s),传感器长度 220mm |
DS 400 可选 |
|
Z500.4002 | 可选:集成数据记录器可记录1亿测量值 |
Z500.4004 | 可选:集成以太网和RS485接口 |
Z500.4001 | 可选:849个额外的传感器为模拟输入 (压力传感器,温度传感器等) |
Z500.4005 | 可选:集成的网络服务 |
VA 400移动传感器可选 |
|
Z695 4003 | zui大版本 (185m/s) |
Z695 4002 | 高速版本(224m/s) |
ZSL 0120 | 探头长度 120mm |
ZSL 0160 | 探头长度 160mm |
ZSL 0300 | 探头长度 300mm |
ZSL 0400 | 探头长度 400mm |
更多附件 |
|
0554.7040 | CS 基本软件数据评估图形表格式-DS400的测量数据通过USB 或者以太网读出 |
校准 |
|
3200 0001 | 5点精度校准包括ISO认证 |
VA400流量传感器
通过1/2” 的普通球阀在压力下安装
DS 400 - 新多功能测量仪
通过触屏容易操作
流量传感器的配置
可调的流量传感器VA 400适用于不同内径的管道,在DS 400菜单中可以进行相对应的配置,此外,单位,气体类型以及参考条件可以输入,如果有需要,记录器可以清零。
图形格式
在图形视图中所有测量值由曲线显示。可以滑动手指浏览时间轴上的上一个数据(没有数据记录器,zui大可记录24小时,数据记录器可以返回到测量开始)
数据记录器
测量值是存储在DS 400通过“综合数据记录器”的选项。时间间隔可以自由设定。而且可以修改数据记录的起始时间和结束时间。通过USB接口或以太网读出测量的数据。
语言选择
DS 400“能说”多种语言,通过选择按钮可以选择所需的语言。
所有相关参数一目了然
除了显示流量m3/h,DS400 显示更进一步的参数,像总消耗量m3,流速m/s.
技术参数:
VA 400 技术参数 | |
---|---|
参数 | m3/h,I/min(1000mbar, 20ºC), 在空气压缩机内, Nm3/h, N/min ( 1013mbar, 20ºC) 在气体中。 |
通过软件调节 | m3/h, m3/min,I/min , I/s ,ft/min,cfm,m/s,kg/h,kg/min |
测量原理 | 热量测定 |
传感器 | 2 X 硅晶片 |
测量介质 | 空气,气体 |
气体类型 | 氩气、氧气、二氧化碳、天然气 |
通过软件可调节 | 氩气, NO2, CO2,O2 |
精确度 | ±4% v.M ±3% v.M 通过5点ISO精密校准 |
操作温度 | -30...80ºC外壳,-30...110ºC 探头管 |
操作压力 | 在50bar以下 |
模拟输出 | 4...20mA |
电源 | 24VDC 波动 ±15% |
负载模拟输出 | < 500Ω |
外壳 | 聚碳酸酯 |
探针管 | 1.4301不锈钢, |
安装螺纹 | G1/2” |
外壳直径 | 65mm |
技术参数:
DS400 技术参数 | |
---|---|
尺寸 | 118x115x98mm.IP54 92x92x75mm,IP54 |
输出 | FA410 的2个数字输入, VA400 / 420 |
接口 | USB |
电源 | 100..240VAC,50-60HZ |
精确度 | 请见 FA 410 |
报警输出 | 2个继电器 |
可选 |
|
数据记录器 | 1亿个测量值的开始/停止时间,测量速度可自由调节 |
2个额外的传感器输出 | 为了连接压力传感器,温度传感器,钳式安培计,第三方传感器带4...20mA, 0到 10V, Pt10, Pt1000 |